Результаты Всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году
Общеобразовательные предметы | Школьный этап | Муниципальный этап | ||
Фактическое кол-во участников (чел.) | Кол-во победителей и призеров (чел.) | Фактическое кол-во участников (чел.) | Кол-во победителей и призеров (чел.) | |
Английский язык | 13 | 1 | 1 | 0 |
Биология | 7 | 0 | 1 | 0 |
География | 10 | 2 | 2 | 1 |
История | 24 | 2 | 4 | 0 |
Литература | 11 | 0 | 2 | 0 |
Математика | 39 | 1 | 2 | 0 |
Обществознание | 23 | 7 | 10 | 3 |
Основы безопасности и жизнедеятельности | 9 | 6 | 8 | 4 |
Русский язык | 26 | 1 | 3 | 1 |
Физика | 9 | 0 | 2 | 0 |
Физическая культура | 4 | 0 | 4 | 1 |
Право | 23 | 1 | 4 | 0 |
ИТОГО | 198 | 21 | 43 | 10 |
По итогам школьного этапа олимпиады учащихся имеем следующие результаты:
1. принимало участие – 198 учащихся 7-11 классов;
2. призеров и победителей – 21 учащийся.
На муниципальном этапе олимпиады школьников:
1. приняли участие 43 учащихся;
2. призерами стали 10 человек.
Участие
школьников начальных классов в экологической олимпиаде
в 2018-2019 учебном году
Класс | Школьный этап | Муниципальный этап | ||
Фактическое кол-во участников (чел.) | Кол-во победителей и призеров (чел.) | Фактическое кол-во участников (чел.) | Кол-во победителей и призеров (чел.) | |
1А, 1Б | – | – | 3 | Смирнова К. (1А) — 1 место |
2А, 3Б | – | – | 3 | – |
3 | – | – | 3 | — |
4А, 4Б | – | – | 3 | – |
ИТОГО | – | – | 12 | 1 |
Обновлено: 16.07.2019