Сравнительный анализ
результатов ОГЭ за 3 учебных года
Предмет | 2017-2018 | 2018-2019 | 2020-2021 | ||||||
Кол-во | КК(%) | КУ(%) | Кол-во | КК(%) | КУ(%) | Кол-во | КК(%) | КУ(%) | |
Русский язык | 22 | 64 | 100 | 23 | 65 | 100 | 36 | 47 | 100 |
Математика | 22 | 50 | 100 | 23 | 35 | 100 | 35 | 34 | 100 |
Средний балл по предметам ОГЭ за 8 учебных лет
Учебный год | Предмет | |
Математика | Русский язык | |
2012-2013 | 3,8 балла | 3,7 балла |
2013-2014 | 3,5 балла | 4,4 балла |
2014-2015 | 3,5 балла | 4,4 балла |
2015-2016 | 4 балла | 4 балла |
2016-2017 | 3,4 балла | 4 балла |
2017-2018 | 3,5 балла | 3,9 балла |
2018-2019 | 3,4 балла | 3,7 балла |
2020-2021 | 3,6 балла | 3,4 балла |
Результаты ЕГЭ за 6 учебных лет по русскому языку.
Параметры | 2012-2013 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2019-2020 |
Всего сдавали экзамен | 17 | 17 | 11 | 11 | 17 | 9 |
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором |
36 | 24 | 36 | 36 | 24 | 24 |
Минимальный балл учащихся | 47 | 41 | 54 | 26 | 38 | 44 |
Максимальный балл учащихся | 76 | 87 | 88 | 83 | 72 | 87 |
Средний балл | 60 | 58 | 69 | 62 | 55 | 63 |
Учитель | Вагина Л.Ю. | Вагина Л.Ю. | Вагина Л.Ю. | Вагина Л.Ю. | Вагина Л.Ю. | Арсекина В.М. |
Результаты ЕГЭ за 4 учебных года по математике.
Параметры | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2019-2020 | ||||
Б | П | Б | П | Б | П | Б | П | |
Всего сдавали экзамен | 11 | 11 | 11 | 9 | 17 | 10 | — | 3 |
% сдавших экзамен | 100 | 100 | 100 | 82 | 100 | 59 | — | 33 |
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором | 8 | 27 | 8 | 27 | 8 | 27 | — | 27 |
Минимальный балл учащихся | 10 | 14 | 9 | 9 | 6 | 18 | — | 33 |
Максимальный балл учащихся | 20 | 68 | 20 | 68 | 19 | 62 | — | 76 |
Средний балл | 16 | 36 | 15 | 36 | 13 | 36 | — | 57 |
Учитель | Кудрявцева Т.П. | Кудрявцева Т.П. | Кудрявцева Т.П. | Кудрявцева Т.П. |
Статистические данные по результатам ОГЭ в 2020-2021 учебном году будут опубликованы после 10 сентября 2021 года, когда закончится дополнительный срок прохождения ГИА. Данных по результатам ЕГЭ за 2020-2021 учебный год нет, так как в школе отсутствовал 11 класс.